Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Sibirya Türkleri’nin 20.yüzyıldaki nüfusları ne kadardır?

Yakutlar : 1959’da 233.344, 1970’de 296.244, 1979’da 328.018, 1989’da 382.255 kişi.

Tuvalar :  1959’da 100.145, 1970’de 139.388, 1979’da 166.082, 1989’da 206.924 kişi.

Hakaslar :1959’da 56.584, 1970’de 66.725, 1979’da 70.776, 1989’da 81.428 kişi.

Altaylar : 1959’da 45.270, 1970’de 55.812, 1979’da 60.015, 1989’da 71.317 kişi.

Şorlar : 1959’da 15.274, 1970’de 16.494, 1979’da 16.033, 1989’da 16.572 kişi.

Dolganlar : 1959’da 3.932, 1970’de 4.877, 1979’da 5.053 kişi.

Tofalar : 1959’da 586, 1970’de 620, 1979’da 763 kişi. 

1996’daki nüfus tahminleri ise;

Yakutlar: 428.988, Tuvalar: 245.296, Batı Sibir Tatarları: 150.000, Hakaslar: 90.435, Altaylar: 81.249, Şorlar: 16.970, Dolganlar: 5.000 kişidir.

(Nadir Devlet, Sibirya’daki Halkların Demografik ve Ekonomik Potansiyelleri, Sibirya Araştırmaları, S.41 ve 45)